TARIFAS 2026
RESERVA ÍNTEGRA Alojamiento Turístico
para USO EXCLUSIVO
de FAMILIAS o AMIGOS
182 €/día
Incluye Impuestos + sábanas y toalla desechables
Mínimo 2 días consecutivos
Ocupación máx. 10 pax.
RESERVA por PLAZAS Alojamiento Turístico
Desde 14,30 a 26,00 €/plaza y día
Incluye Impuestos + sábanas y toalla desechables
Según nº personas y días de reserva
Consulta tu tarifa en el formulario más abajo
Ocupación máx. 10 pax.
Régimen sólo Alojamiento
Horario de Entrada: de 14h a 20h del primer día de la reserva. Horario de Salida: antes de las 12h del último día de la reserva.
No es posible admitir mascotas, por motivos alergénicos.
Posibilidad de acomodar bicicletas en el interior. Por favor, consultar telefónicamente antes de reservar.
Solicitud de Reserva:
Skip Booking Form
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
PLAZAS DISPONIBLES
SOLICITUD RECIBIDA
ULTIMAS PLAZAS DISPONIBLES
COMPLETO
INVIERNO: SOLO RESERVA ÍNTEGRA del ALOJAMIENTO TURÍSTICO y 2 DÍAS mínimo ( 689 79 14 74 ).
