Temporada INVIERNO 2022-23:
Reserva Albergue completo.
Ocupación máxima: 10 personas.
Régimen sólo Alojamiento.
175 €/día (Impuestos incluidos).
Estancia mínima de 2 días consecutivos.
Horario de Entrada: de 14h a 20h del primer día de la reserva.
Horario de Salida: antes de las 12h del último día de la reserva.
No se admiten mascotas.
Bicicletas: antes de efectuar la reserva, consulte por favor la posibilidad de acomodarlas en el interior.
Solicitud de Reserva:
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6175€ | 7175€ | 8175€ | 9175€ | 10175€ | 11175€ | 12175€ |
13175€ | 14175€ | 15175€ | 16175€ | 17175€ | 18175€ | 19175€ |
20175€ | 21175€ | 22175€ | 23175€ | 24175€ | 25175€ | 26175€ |
27175€ | 28175€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1175€ | 2175€ | 3175€ | 4175€ | 5175€ | ||
6175€ | 7175€ | 8175€ | 9175€ | 10175€ | 11175€ | 12175€ |
13175€ | 14175€ | 15175€ | 16175€ | 17175€ | 18175€ | 19175€ |
20175€ | 21175€ | 22175€ | 23175€ | 24175€ | 25175€ | 26175€ |
27175€ | 28175€ | 29175€ | 30175€ | 31175€ |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
COMPLETO
RESERVA EN PROCESO
CONSULTAR TELEFÓNICAMENTE ( 689 79 14 74 )