TARIFAS 2023


RESERVA TOTAL del Albergue
2 días x 175 €/día
Incluye Impuestos + sábanas y toalla desechables
Ocupación máx. 10 pax.
17,5 €/plaza y día Incluye Impuestos + sábanas y toalla desechables
RESERVA de Alojamiento POR PLAZAS
Desde 13,75 a 25,00 €/plaza y día
Incluye Impuestos + sábanas y toalla desechables
En función del nº personas, nº días, época…
Ocupación máx. 10 pax.
Régimen sólo Alojamiento
Horario de Entrada: de 14h a 20h del primer día de la reserva. Horario de Salida: antes de las 12h del último día de la reserva.
No es posible admitir mascotas, por motivos alergénicos.
Posibilidad de acomodar bicicletas en el interior. Por favor, consultar telefónicamente antes de reservar.
Solicitud de Reserva:
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PLAZAS DISPONIBLES
ULTIMAS PLAZAS DISPONIBLES
COMPLETO
TEMPORADA INVIERNO: SOLO RESERVA TOTAL DEL ALBERGUE y MÍNIMO 2 DÍAS. CONSULTAR TELEFÓNICAMENTE ( 689 79 14 74 )